2010年中国玉器拍卖成交TOP10
2011/2/23 15:29:00 来自:转载自新浪文物天地 评论:1条
表:2010年中国玉器拍卖成交TOP10
序号 拍品名称 成交价 拍卖公司 拍卖日期 拍品编号
TOP1 清乾隆 乾隆帝御宝交龙钮白玉玺 12162万港币 HK蘇富比 2010-10-7 2103
TOP2 清乾隆 乾隆帝御宝题诗白玉圆玺 9586万港币 HK蘇富比 2010-4-8 1815
TOP3 清嘉庆 嘉庆帝御制交龙钮翡翠玺(2方) 7906万港币 HK蘇富比 2010-10-7 2102
TOP4 清18世纪 御制东珠朝珠 6786万港币 HK蘇富比 2010-4-8 1813
TOP5 清乾隆 御制白玉交龙钮“自强不息”宝玺 5656万元 北京保利 2010-6-4 4151
TOP6 清乾隆 御制碧玉雕“马远四皓图”山子 5666万港币 HK佳士得 2010-12-1 3039
TOP7 清乾隆 白玉卧鹿 382.4万英镑 LD Wolly&Wallis 2010-11-10 22
TOP8 清乾隆 御宝自强不息白玉玺 270.8万英镑 LD邦瀚斯 2010-11-11 12
TOP9 明17-18世纪 青玉云龙洗 239万英镑 LD Wolly&Wallis 2010-11-10 13
TOP10 晚清 翠玉双龙活环耳盖炉 3426万港币 HK佳士得 2010-5-31 2089
(文 于明)